Robust Methods in Discriminant Analysis (in English) | Krusinska E. |
Three-Dimensional Spatial Data Analysis for Irregularly Locations: an Application to Salinity Measures Made in the Mar Piccolo of Taranto (in English) | Posa D. |
Nuovi piani di campionamento d'accettazione, ottimi rispetto agli effetti filtro ed incentivo congiuntamente considerati | Vedaldi R. |
Sull'assimilabilità del modello affidabilistico con "stand-by" al modello "parallelo" | Chiesa S. |
Estimating the Income Shares of a Grouped Frequency Distribution of Incomes (in English) | Tarsitano A. |
Misclassificazioni e distorsioni negli studi epidemiologici | Romano M.F., Marchi M. |
Considerations on a Staging Process for Chronic Diseases (in English)
| Serio G., Morabito A. |
| |